Airports Stats: Arrived to / Departed from
Airports Stats: Arrived to / Departed from
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| AEP | Aeroparque-Jorge Newbery Airport (Buenos Aires, Buenos Aires) | 2 | 1 | |
| EZE | Ministro Pistarini (Ezeiza) International Airport (Buenos Aires, Buenos Aires) | 0 | 1 | |
| IGR | Cataratas del Iguazú International Airport (Puerto Iguazu, Misiones Province) | 1 | 1 | |
| RGL | Piloto Civil Norberto Fernández International Airport (Rio Gallegos, Santa Cruz) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| ADL | Adelaide International Airport (Adelaide, South Australia) | 1 | 0 | |
| ASP | Alice Springs International Airport (Alice Springs, Northern Territory) | 1 | 0 | |
| CNS | Cairns Airport (Cairns, Queensland) | 1 | 1 | |
| DRW | Darwin International Airport (Darwin, Northern Territory) | 0 | 1 | |
| MEL | Tullamarine International Airport (Melbourne, Victoria) | 1 | 2 | |
| PER | Perth Airport (Perth, Western Australia) | 1 | 1 | |
| SYD | Kingsford Smith International Airport (Sydney, New South Wales) | 6 | 6 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| GRU | São Paulo/Guarulhos–Governador André Franco Montoro International Airport (São Paulo, São Paulo) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| SOF | Letishte Sofia-Vrazhdebna Airport (Летище София-Враждебна) (Sofia, ) | 2 | 2 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| HEH | Heho Airport (ဟဲဟိုးလေဆိပ်) (Heho, Mandalay) | 1 | 0 | |
| MDL | Mandalay International Airport (မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်) (Mandalay, Mandalay) | 0 | 2 | |
| NYU | Nyaung U Airport (ပုဂံညောင်ဦးလေဆိပ်) (Nyaung U, Mandalay) | 1 | 1 | |
| RGN | Yangon International Airport (ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်) (Yangon, Yangon Region) | 1 | 0 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| REP | Siem Reap/Angkor International Airport (អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ) (Siem Reap, Siem Reap Province) | 1 | 0 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| YUL | Montréal–Trudeau International Airport (Montreal, Quebec) | 1 | 1 | |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport (Toronto, Ontario) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| RAI | Nelson Mandela (Praia) International Airport (Praia, Santiago Island) | 2 | 2 | |
| SFL | São Filipe Airport (São Filipe, Fogo) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| IPC | Mataveri International Airport (Hanga Roa, Easter Island) | 1 | 1 | |
| PUQ | Presidente Carlos Ibáñez del Campo International Airport (Punta Arenas, ) | 1 | 0 | |
| SCL | Arturo Merino Benitez International Airport (Santiago, Santiago Metropolitan Region) | 2 | 2 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| AXM | El Edén International Airport (Armenia, Quindio Deptartment) | 1 | 0 | |
| BOG | El Dorado International Airport (Bogotá, Cundinamarca Department) | 4 | 5 | |
| LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport (Leticia, Amazonas Dept) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| SJO | Juan Santamaria International Airport (San Jose, ) | 2 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| PRG | Václav Havel Airport Prague (Prague, Bohemia) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| CPH | Copenhagen-Kastrup Airport (Copenhagen, Region Hovedstaden) | 4 | 4 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| GPS | Seymour Galapagos International Airport (Baltra, Galápagos Islands) | 1 | 0 | |
| GYE | José Joaquín de Olmedo International Airport (Guayaquil, Guayas Province) | 1 | 1 | |
| SCY | San Cristóbal Airport (San Cristóbal, Galápagos Islands) | 0 | 1 | |
| UIO | Mariscal Sucre International Airport (Quito, Pichincha) | 2 | 2 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| CAI | Cairo International Airport (مطار القاهرة الدولي) (Cairo, Cairo Governate) | 2 | 2 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| LCY | London City Airport (London, Greater London) | 1 | 1 | |
| LGW | Gatwick International Airport (London, West Sussex) | 1 | 1 | |
| LHR | Heathrow International Airport (London, Greater London) | 10 | 7 | |
| LTN | Luton Airport (London, Bedfordshire) | 0 | 2 | |
| MAN | Manchester Airport (Manchester, Greater Manchester) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| TLL | Lennart Meri Tallinn Airport (Tallinn, Harju) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| HEL | Helsinki-Vantaa Airport (Helsinki, Uusimaa) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| CDG | Charles De Gaulle International Airport (Paris, Île-de-France) | 4 | 4 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| DRS | Dresden Airport (Dresden, Sachsen) | 1 | 1 | |
| FRA | Frankfurt am Main Airport (Frankfurt, Hesse) | 6 | 6 | |
| MUC | Franz Josef Strauss International Airport (München, Bayern) | 3 | 2 | |
| TXL | Tegel International Airport (Berlin, Berlin) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport (Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος") (Athens, Attica) | 2 | 2 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| FRS | Santa Elena Airport (Flores, ) | 0 | 1 | |
| GUA | La Aurora International Airport (Guatemala City, Guatemala City) | 1 | 0 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| KEF | Keflavik International Airport (Keflavik, Reykjanes) | 4 | 4 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| DUB | Dublin Airport (Aerfort Bhaile Átha Cliath) (Dublin, Leinster) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| TLV | Ben Gurion International Airport (נְמַל הַתְּעוּפָה בֵּן גּוּרְיוֹן) (Tel Aviv, ) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| FCO | Leonardo Da Vinci International Airport (Rome, Lazio) | 2 | 1 | |
| FLR | Aeroporto di Firenze-Peretola (Firenze, Tuscany) | 0 | 1 | |
| MXP | Malpensa International Airport, Milan, Italy (Milan, Lombardy) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| NRT | Narita International Airport (成田国際空港) (Tokyo, Chiba Prefecture) | 3 | 3 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| AMM | Queen Alia International Airport (مطار الملكة علياء الدولي) (Amman, Amman Governorate) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport (Nairobi, Nairobi Metropolitan Region) | 1 | 0 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| PRN | Prishtina International Airport "Adem Jashari" (Prishtina, ) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| FRU | Manas International Airport (Манас эл аралык аэропорту) (Bishkek, Chuy Region) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| CUN | Cancún International Airport (Cancún, Quintana Roo) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| CMN | Mohamed V International Airport (مطار محمد الخامس الدولي) (Casablanca, Casablanca-Settat) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| AMS | Schiphol Airport (Amsterdam, Noord Holland) | 34 | 34 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| AKL | Auckland / Mangere Airport (Auckland, Auckland-Region) | 2 | 3 | |
| CHC | Christchurch International Airport (Christchurch, Canterbury) | 1 | 0 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| MGA | Augusto C Sandino International Airport (Managua, Managua Department) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| OSL | Oslo Gardermoen Airport (Oslo, Østlandet) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport (Cuzco, Cuzco Province) | 2 | 1 | |
| JUL | Inca Manco Cápac International Airport (Juliaca, San Roman) | 1 | 1 | |
| LIM | Jorge Chávez International Airport (Lima, Lima Metropolitan Area) | 4 | 4 | |
| TRU | Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos Airport (Trujillo, ) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| FNC | Cristiano Ronaldo (Madeira) International Airport (Santa Crzu, Madeira) | 1 | 1 | |
| LIS | Humberto Delgado Airport (Lisbon, ) | 4 | 4 | |
| PDL | João Paulo II Airport (Ponta Delgada, São Miguel, Açores) | 2 | 2 | |
| PIX | Pico Airport (Madalena, Pico Island, Azores) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| OTP | Bucharest Henri Coandă International Airport (Bucharest, ) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| LED | Pulkovo Airport (Аэропо́рт Пу́лково) (St. Petersburg, ) | 0 | 1 | |
| SVO | Sheremetyevo International Airport (Международный Аэропорт Шереме́тьево) (Moscow, Moscow Oblast) | 2 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| KGL | Kigali International Airport (Kigali, Bugesera District, Eastern Province) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| EDI | Edinburgh International Airport (Edinburgh, Lothian) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| CPT | Cape Town International Airport (Cape Town, Western Cape) | 1 | 0 | |
| JNB | O.R. Tambo International Airport (Johannesburg, ) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| BCN | Barcelona El Prat Airport (Barcelona, Catalonia) | 2 | 2 | |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (Madrid, Comunidad de Madrid) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| ZRH | Zürich / Kloten International Airport (Zürich, Zürich) | 4 | 4 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| JRO | Kilimanjaro International Airport (Kilimanjaro, Kilimanjaro Region) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| BKK | Suvarnabhumi International Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (Bangkok, Central Thailand) | 2 | 2 | |
| CNX | Chiang Mai International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (Chiang Mai, Chiang Mai Provence) | 1 | 1 | |
| DMK | Don Mueang International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) (Bangkok, Bangkok Metropolitan Area) | 3 | 3 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| ISL | Atatürk Airport (Istanbul, ) | 2 | 1 | |
| IST | Istanbul Airport (Istanbul, Arnavutköy District) | 2 | 2 | |
| MQM | Mardin Airport (Mardin, Mardin) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Atlanta, Georgia) | 3 | 3 | |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport (Boston, Massachusetts) | 4 | 4 | |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport (Cleveland, Ohio) | 1 | 1 | |
| DEN | Denver International Airport (Denver, Colorado) | 2 | 2 | |
| DFW | Dallas-Fort Worth International Airport (Dallas, Texas) | 5 | 5 | |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (Detroit, Michigan) | 9 | 9 | |
| EWR | Newark Liberty International Airport (Newark, New Jersey) | 3 | 3 | |
| IAD | Dulles International Airport (Washington D.C., ) | 3 | 3 | |
| IAH | George Bush Intercontinental Airport (Houston, Texas) | 8 | 8 | |
| JFK | John F Kennedy International Airport (New York City, New York) | 8 | 8 | |
| LAS | Harry Reid Internationl Airport (Las Vegas, Nevada) | 1 | 1 | |
| LAX | Los Angeles International Airport (Los Angeles, California) | 6 | 6 | |
| LGA | La Guardia International (New York City, New York) | 1 | 1 | |
| MCO | Orlando International Airport (Orlando, Florida) | 2 | 3 | |
| MDW | Midway Airport (Chicago, Illinois) | 3 | 3 | |
| MEM | Memphis International Airport (Memphis, Tennessee) | 2 | 2 | |
| MIA | Miami International Airport (Miami, Florida) | 2 | 2 | |
| MLB | Melbourne International Airport (Melbourne, Florida) | 2 | 1 | |
| MSP | Minneapolis-St. Paul International Airport (Saint Paul, Minnesota) | 64 | 64 | |
| ORD | OHare International Airport (Chicago, Illinois) | 15 | 15 | |
| PHX | Sky Harbor International Airport (Phoenix, Arizona) | 1 | 1 | |
| ROC | Greater Rochester Airport (Rochester, New York) | 1 | 1 | |
| SFO | San Francisco International Airport (San Francisco, California) | 3 | 3 | |
| SNA | John Wayne Airport (Santa Ana, California) | 1 | 1 | |
| SYR | Hancock International Airport (Syracuse, New York) | 7 | 7 | |
| TYS | McGee Tyson Airport (Knoxville, Tennessee) | 1 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| AZN | Andijan International Airport (Andijan, Andijan Region) | 1 | 1 | |
| NCU | Nukus Airport (No'kis Aeroportı) (Nukus, Karakalpakstan) | 1 | 0 | |
| TAS | Islam Karimov Tashkent International Airport (Tashkent, Tashkent) | 3 | 4 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| CCS | Simon Bolivar International Airport (Caracas, La Guaira) | 2 | 1 | |
| MRD | Alberto Carnevalli Airport (Mérida, Mérida State) | 0 | 1 | |
|
|
||||
| Code | Airport Name | #Arrived | #Departed | |
| HAN | Noi Bai International Airport (Hanoi, ) | 0 | 1 | |
No birds reported yet