Airports by Latitude & Longitude
This site is currently under redevelopment.
| Code | Airport Name | Latitude | Longitude | Altitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUQ | Presidente Carlos Ibáñez del Campo International Airport, Punta Arenas, Chile | 53° 0′ 9″ S | 70° 51′ 16″ W | 139 ft | |
| RGL | Piloto Civil Norberto Fernández International Airport, Rio Gallegos, Argentina | 51° 36′ 31″ S | 69° 18′ 45″ W | 66 ft | |
| CHC | Christchurch International Airport, Christchurch, New Zealand | 43° 29′ 22″ S | 172° 31′ 56″ E | 123 ft | |
| MEL | Tullamarine International Airport, Melbourne, Australia | 37° 40′ 24″ S | 144° 50′ 36″ E | 434 ft | |
| AKL | Auckland / Mangere Airport, Auckland, New Zealand | 37° 0′ 29″ S | 174° 47′ 30″ E | 23 ft | |
| ADL | Adelaide International Airport, Adelaide, Australia | 34° 56′ 42″ S | 138° 31′ 50″ E | 20 ft | |
| EZE | Ministro Pistarini (Ezeiza) International Airport, Buenos Aires, Argentina | 34° 49′ 20″ S | 58° 32′ 9″ W | 67 ft | |
| AEP | Aeroparque-Jorge Newbery Airport, Buenos Aires, Argentina | 34° 33′ 32″ S | 58° 24′ 59″ W | 18 ft | |
| CPT | Cape Town International Airport, Cape Town, South Africa | 33° 58′ 10″ S | 18° 35′ 50″ E | 151 ft | |
| SYD | Kingsford Smith International Airport, Sydney, Australia | 33° 56′ 46″ S | 151° 10′ 38″ E | 21 ft | |
| SCL | Arturo Merino Benitez International Airport, Santiago, Chile | 33° 23′ 34″ S | 70° 47′ 8″ W | 1555 ft | |
| PER | Perth Airport, Perth, Australia | 31° 56′ 25″ S | 115° 58′ 1″ E | 67 ft | |
| IPC | Mataveri International Airport, Hanga Roa, Chile | 27° 9′ 53″ S | 109° 25′ 18″ W | 227 ft | |
| JNB | O.R. Tambo International Airport, Johannesburg, South Africa | 26° 8′ 21″ S | 28° 14′ 46″ E | 5558 ft | |
| IGR | Cataratas del Iguazú International Airport, Puerto Iguazu, Argentina | 25° 44′ 14″ S | 54° 28′ 24″ W | 916 ft | |
| ASP | Alice Springs International Airport, Alice Springs, Australia | 23° 48′ 25″ S | 133° 54′ 8″ E | 1789 ft | |
| GRU | São Paulo/Guarulhos–Governador André Franco Montoro International Airport, São Paulo, Brazil | 23° 26′ 8″ S | 46° 28′ 23″ W | 2459 ft | |
| CNS | Cairns Airport, Cairns, Australia | 16° 53′ 9″ S | 145° 45′ 19″ E | 10 ft | |
| JUL | Inca Manco Cápac International Airport, Juliaca, Peru | 15° 28′ 1″ S | 70° 9′ 29″ W | 12552 ft | |
| CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport, Cuzco, Peru | 13° 32′ 8″ S | 71° 56′ 37″ W | 10860 ft | |
| DRW | Darwin International Airport, Darwin, Australia | 12° 24′ 53″ S | 130° 52′ 36″ E | 103 ft | |
| LIM | Jorge Chávez International Airport, Lima, Peru | 12° 1′ 19″ S | 77° 6' 52" W | 113 ft | |
| TRU | Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos Airport, Trujillo, Peru | 8° 4′ 53″ S | 79° 6' 30" W | 106 ft | |
| LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport, Leticia, Colombia | 4° 11′ 40″ S | 69° 56′ 35″ W | 227 ft | |
| JRO | Kilimanjaro International Airport, Kilimanjaro, Tanzania | 3° 25′ 46″ S | 37° 4′ 28″ E | 2938 ft | |
| GYE | José Joaquín de Olmedo International Airport, Guayaquil, Ecuador | 2° 9′ 27″ S | 79° 53′ 1″ W | 20 ft | |
| KGL | Kigali International Airport, Kigali, Rwanda | 1° 57′ 59″ S | 30° 7′ 59″ E | 4891 ft | |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport, Nairobi, Kenya | 1° 19′ 7″ S | 36° 55′ 33″ E | 5327 ft | |
| SCY | San Cristóbal Airport, San Cristóbal, Ecuador | 0° 54′ 37″ S | 89° 37′ 3″ W | 62 ft | |
| GPS | Seymour Galapagos International Airport, Baltra, Ecuador | 0° 27′ 14″ S | 90° 15′ 57″ W | 207 ft | |
| UIO | Mariscal Sucre International Airport, Quito, Ecuador | 0° 6′ 47.88″ S | 78° 21′ 30.96″ W | 13 ft | |
| AXM | El Edén International Airport, Armenia, Colombia | 4° 27′ 10″ N | 75° 45′ 58″ W | 3990 ft | |
| BOG | El Dorado International Airport, Bogotá, Colombia | 4° 42′ 5″ N | 74° 8′ 49″ W | 8710 ft | |
| MRD | Alberto Carnevalli Airport, Mérida, Venezuela | 8° 34′ 56″ N | 71° 9′ 40″ W | 5007 ft | |
| SJO | Juan Santamaria International Airport, San Jose, Costa Rica | 9° 59′ 38″ N | 84° 12′ 32″ W | 921 ft | |
| CCS | Simon Bolivar International Airport, Caracas, Venezuela | 10° 36′ 11″ N | 66° 59′ 26″ W | 235 ft | |
| MGA | Augusto C Sandino International Airport, Managua, Nicaragua | 12° 8′ 29″ N | 86° 10′ 5″ W | 194 ft | |
| REP | Siem Reap/Angkor International Airport (អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ), Siem Reap, Cambodia | 13° 24′ 38″ N | 103° 48′ 46″ E | 60 ft | |
| BKK | Suvarnabhumi International Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ), Bangkok, Thailand | 13° 41′ 33″ N | 100° 45′ 0″ E | 5 ft | |
| DMK | Don Mueang International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง), Bangkok, Thailand | 13° 54′ 45″ N | 100° 36′ 24″ E | 9 ft | |
| GUA | La Aurora International Airport, Guatemala City, Guatemala | 14° 34′ 54″ N | 90° 31′ 36″ W | 4951 ft | |
| SFL | São Filipe Airport, São Filipe, Cape Verde | 14° 52′ 58.8″ N | 24° 28′ 48″ W | 558 ft | |
| RAI | Nelson Mandela (Praia) International Airport, Praia, Cape Verde | 14° 55′ 27.12″ N | 23° 29′ 38.04″ W | 230 ft | |
| RGN | Yangon International Airport (ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်), Yangon, Burma (Myanmar) | 16° 54′ 26″ N | 96° 7′ 59″ E | 109 ft | |
| FRS | Santa Elena Airport, Flores, Guatemala | 16° 54′ 50″ N | 89° 51′ 59″ W | 386 ft | |
| CNX | Chiang Mai International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่), Chiang Mai, Thailand | 18° 46′ 0″ N | 98° 57′ 45″ E | 1036 ft | |
| HEH | Heho Airport (ဟဲဟိုးလေဆိပ်), Heho, Burma (Myanmar) | 20° 44′ 49″ N | 96° 47′ 31″ E | 3858 ft | |
| CUN | Cancún International Airport, Cancún, Mexico | 21° 2′ 12″ N | 86° 52′ 37″ W | 20 ft | |
| NYU | Nyaung U Airport (ပုဂံညောင်ဦးလေဆိပ်), Nyaung U, Burma (Myanmar) | 21° 10′ 44″ N | 94° 55′ 49″ E | 312 ft | |
| HAN | Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam | 21° 13′ 16″ N | 105° 48′ 26″ E | 39 ft | |
| MDL | Mandalay International Airport (မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်), Mandalay, Burma (Myanmar) | 21° 42′ 8″ N | 95° 58′ 41″ E | 300 ft | |
| MIA | Miami International Airport, Miami, United States | 25° 47′ 36″ N | 80° 17′ 26″ W | 8 ft | |
| MLB | Melbourne International Airport, Melbourne, United States | 28° 6′ 10″ N | 80° 38′ 43″ W | 33 ft | |
| MCO | Orlando International Airport, Orlando, United States | 28° 25′ 46″ N | 81° 18′ 32″ W | 96 ft | |
| IAH | George Bush Intercontinental Airport, Houston, United States | 29° 59′ 4″ N | 95° 20′ 29″ W | 97 ft | |
| CAI | Cairo International Airport (مطار القاهرة الدولي), Cairo, Egypt | 30° 7′ 19″ N | 31° 24′ 20″ E | 382 ft | |
| AMM | Queen Alia International Airport (مطار الملكة علياء الدولي), Amman, Jordan | 31° 43′ 21″ N | 35° 59′ 36″ E | 2395 ft | |
| TLV | Ben Gurion International Airport (נְמַל הַתְּעוּפָה בֵּן גּוּרְיוֹן), Tel Aviv, Israel | 32° 0′ 34″ N | 34° 52′ 58″ E | 134 ft | |
| FNC | Cristiano Ronaldo (Madeira) International Airport, Santa Crzu, Portugal | 32° 41′ 39″ N | 16° 46′ 41″ W | 190 ft | |
| DFW | Dallas-Fort Worth International Airport, Dallas, United States | 32° 53′ 49″ N | 97° 2′ 17″ W | 607 ft | |
| CMN | Mohamed V International Airport (مطار محمد الخامس الدولي), Casablanca, Morocco | 33° 22′ 2″ N | 7° 35′ 23″ W | 656 ft | |
| PHX | Sky Harbor International Airport, Phoenix, United States | 33° 26′ 3″ N | 112° 0′ 42″ W | 1135 ft | |
| ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Atlanta, United States | 33° 38′ 12″ N | 84° 25′ 41″ W | 1026 ft | |
| SNA | John Wayne Airport, Santa Ana, United States | 33° 40′ 32″ N | 117° 52′ 6″ W | 56 ft | |
| LAX | Los Angeles International Airport, Los Angeles, United States | 33° 56′ 33″ N | 118° 24′ 29″ W | 126 ft | |
| MEM | Memphis International Airport, Memphis, United States | 35° 2′ 33″ N | 89° 58′ 36″ W | 341 ft | |
| NRT | Narita International Airport (成田国際空港), Tokyo, Japan | 35° 45′ 55″ N | 140° 23′ 8″ E | 135 ft | |
| TYS | McGee Tyson Airport, Knoxville, United States | 35° 48′ 40″ N | 83° 59′ 38″ W | 981 ft | |
| LAS | Harry Reid Internationl Airport, Las Vegas, United States | 36° 4′ 48″ N | 115° 9′ 8″ W | 2181 ft | |
| MQM | Mardin Airport, Mardin, Turkey | 37° 13′ 58″ N | 40° 38′ 26″ E | 1729 ft | |
| SFO | San Francisco International Airport, San Francisco, United States | 37° 37′ 8″ N | 122° 22′ 30″ W | 13 ft | |
| PDL | João Paulo II Airport, Ponta Delgada, Portugal | 37° 44′ 31″ N | 25° 41′ 52″ W | 259 ft | |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport (Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος"), Athens, Greece | 37° 56′ 11″ N | 23° 56′ 50″ E | 308 ft | |
| PIX | Pico Airport, Madalena, Portugal | 38° 33′ 16″ N | 28° 26′ 29″ W | 112 ft | |
| LIS | Humberto Delgado Airport, Lisbon, Portugal | 38° 46′ 27″ N | 9° 8′ 3″ W | 374 ft | |
| IAD | Dulles International Airport, Washington D.C., United States | 38° 56′ 40″ N | 77° 27′ 21″ W | 313 ft | |
| DEN | Denver International Airport, Denver, United States | 39° 51′ 42″ N | 104° 40′ 23″ W | 5431 ft | |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport, Madrid, Spain | 40° 28′ 20″ N | 3° 33′ 39″ W | 1998 ft | |
| JFK | John F Kennedy International Airport, New York City, United States | 40° 38′ 23″ N | 73° 46′ 44″ W | 13 ft | |
| EWR | Newark Liberty International Airport, Newark, United States | 40° 41′ 33″ N | 74° 10′ 7″ W | 18 ft | |
| AZN | Andijan International Airport, Andijan, Uzbekistan | 40° 43′ 40″ N | 72° 17′ 38″ E | 1515 ft | |
| LGA | La Guardia International, New York City, United States | 40° 46′ 38.1″ N | 73° 52′ 21.4″ W | 21 ft | |
| ISL | Atatürk Airport, Istanbul, Turkey | 40° 58′ 34″ N | 28° 48′ 51″ E | 163 ft | |
| TAS | Islam Karimov Tashkent International Airport, Tashkent, Uzbekistan | 41° 15′ 28.3″ N | 69° 16′ 52.27″ E | 1417 ft | |
| IST | Istanbul Airport, Istanbul, Turkey | 41° 15′ 44″ N | 28° 43′ 40″ E | 325 ft | |
| BCN | Barcelona El Prat Airport, Barcelona, Spain | 41° 17′ 49″ N | 2° 4′ 42″ E | 14 ft | |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport, Cleveland, United States | 41°24′42″N | 81°50′59″W | 791 ft | |
| MDW | Midway Airport, Chicago, United States | 41° 47′ 10″ N | 87° 45′ 9″ W | 620 ft | |
| FCO | Leonardo Da Vinci International Airport, Rome, Italy | 41° 48′ 1″ N | 12° 14′ 20″ E | 13 ft | |
| ORD | OHare International Airport, Chicago, United States | 41° 58′ 43″ N | 87° 54′ 17″ W | 668 ft | |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport, Detroit, United States | 42° 12′ 45″ N | 83° 21′ 12″ W | 645 ft | |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport, Boston, United States | 42° 21′ 47″ N | 71° 0′ 23″ W | 20 ft | |
| NCU | Nukus Airport (No'kis Aeroportı), Nukus, Uzbekistan | 42° 29′ 18″ N | 59° 37′ 24″ E | 249 ft | |
| PRN | ![]() |
Prishtina International Airport "Adem Jashari", Prishtina, Kosovo | 42° 34′ 22″ N | 21° 2′ 9″ E | 1789 ft |
| SOF | Letishte Sofia-Vrazhdebna Airport (Летище София-Враждебна), Sofia, Bulgaria | 42° 41′ 42″ N | 23° 24′ 30″ E | 1742 ft | |
| FRU | Manas International Airport (Манас эл аралык аэропорту), Bishkek, Kyrgyzstan | 43° 3′ 40.7″ N | 74° 28′ 39.2″ E | 2090 ft | |
| SYR | Hancock International Airport, Syracuse, United States | 43° 6′ 40″ N | 76° 6′ 23″ W | 421 ft | |
| ROC | Greater Rochester Airport, Rochester, United States | 43° 7′ 8″ N | 77° 40′ 21″ W | 559 ft | |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport, Toronto, Canada | 43° 40′ 36″ N | 79° 37′ 50″ W | 569 ft | |
| FLR | Aeroporto di Firenze-Peretola, Firenze, Italy | 43° 48′ 36″ N | 11° 12′ 14″ E | 124 ft | |
| OTP | Bucharest Henri Coandă International Airport, Bucharest, Romania | 44° 34′ 16″ N | 26° 5′ 6″ E | 314 ft | |
| MSP | Minneapolis-St. Paul International Airport, Saint Paul, United States | 44° 52' 55" N | 93° 13' 18" W | 841 ft | |
| YUL | Montréal–Trudeau International Airport, Montreal, Canada | 45° 28′ 14″ N | 73° 44′ 27″ W | 118 ft | |
| MXP | Malpensa International Airport, Milan, Italy, Milan, Italy | 45° 37′ 48″ N | 8° 43′ 23″ E | 1000 ft | |
| ZRH | Zürich / Kloten International Airport, Zürich, Switzerland | 47° 27′ 53″ N | 8° 32′ 57″ E | 1416 ft | |
| MUC | Franz Josef Strauss International Airport, München, Germany | 48° 21′ 14″ N | 11° 47′ 10″ E | 1487 ft | |
| CDG | Charles De Gaulle International Airport, Paris, France | 49° 0′ 35″ N | 2° 32′ 52″ E | 392 ft | |
| FRA | Frankfurt am Main Airport, Frankfurt, Germany | 50° 2′ 0″ N | 8° 34′ 14″ E | 364 ft | |
| PRG | Václav Havel Airport Prague, Prague, Czech Republic | 50° 6′ 3″ N | 14° 15′ 36″ E | 1247 ft | |
| DRS | Dresden Airport, Dresden, Germany | 51° 8′ 4″ N | 13° 46′ 5″ E | 754 ft | |
| LGW | Gatwick International Airport, London, England | 51° 8′ 50″ N | 0° 11′ 25″ W | 203 ft | |
| LHR | Heathrow International Airport, London, England | 51° 28′ 39″ N | 0° 27′ 41″ W | 83 ft | |
| LCY | London City Airport, London, England | 51° 30′ 19″ N | 0° 3′ 19″ E | 19 ft | |
| LTN | Luton Airport, London, England | 51° 52′ 29″ N | 0° 22′ 6″ W | 526 ft | |
| AMS | Schiphol Airport, Amsterdam, Netherlands | 52° 18' 29" N | 4° 45' 51" E | -11 ft | |
| TXL | Tegel International Airport, Berlin, Germany | 52° 33′ 35″ N | 13° 17′ 16″ E | 122 ft | |
| MAN | Manchester Airport, Manchester, England | 53° 21′ 14″ N | 2° 16′ 30″ W | 257 ft | |
| DUB | Dublin Airport (Aerfort Bhaile Átha Cliath), Dublin, Ireland | 53° 25′ 17″ N | 6° 16′ 12″ W | 242 ft | |
| CPH | Copenhagen-Kastrup Airport, Copenhagen, Denmark | 55° 37′ 5″ N | 12° 39′ 22″ E | 17 ft | |
| EDI | Edinburgh International Airport, Edinburgh, Scotland | 55° 57′ 0″ N | 3° 22′ 21″ W | 136 ft | |
| SVO | Sheremetyevo International Airport (Международный Аэропорт Шереме́тьево), Moscow, Russia | 55° 58′ 22″ N | 37° 24′ 53″ E | 622 ft | |
| TLL | Lennart Meri Tallinn Airport, Tallinn, Estonia | 59° 24′ 59″ N | 24° 47′ 57″ E | 131 ft | |
| LED | Pulkovo Airport (Аэропо́рт Пу́лково), St. Petersburg, Russia | 59° 48′ 1″ N | 30° 15′ 45″ E | 79 ft | |
| OSL | Oslo Gardermoen Airport, Oslo, Norway | 60° 12′ 10″ N | 11° 5′ 2″ E | 681 ft | |
| HEL | Helsinki-Vantaa Airport, Helsinki, Finland | 60° 19′ 2″ N | 24° 57′ 48″ E | 179 ft | |
| KEF | Keflavik International Airport, Keflavik, Iceland | 63° 59′ 6″ N | 22° 36′ 20″ W | 171 ft |
