Airports by Altitude
This site is currently under redevelopment.
| Code | Airport Name | City | Country | Altitude | Latitude | Longitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | Schiphol Airport | Amsterdam | Netherlands | -11 ft | 52° 18' 29" N | 4° 45' 51" E | |
| BKK | Suvarnabhumi International Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | Bangkok | Thailand | 5 ft | 13° 41′ 33″ N | 100° 45′ 0″ E | |
| MIA | Miami International Airport | Miami | United States | 8 ft | 25° 47′ 36″ N | 80° 17′ 26″ W | |
| DMK | Don Mueang International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) | Bangkok | Thailand | 9 ft | 13° 54′ 45″ N | 100° 36′ 24″ E | |
| CNS | Cairns Airport | Cairns | Australia | 10 ft | 16° 53′ 9″ S | 145° 45′ 19″ E | |
| FCO | Leonardo Da Vinci International Airport | Rome | Italy | 13 ft | 41° 48′ 1″ N | 12° 14′ 20″ E | |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York City | United States | 13 ft | 40° 38′ 23″ N | 73° 46′ 44″ W | |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 13 ft | 37° 37′ 8″ N | 122° 22′ 30″ W | |
| UIO | Mariscal Sucre International Airport | Quito | Ecuador | 13 ft | 0° 6′ 47.88″ S | 78° 21′ 30.96″ W | |
| BCN | Barcelona El Prat Airport | Barcelona | Spain | 14 ft | 41° 17′ 49″ N | 2° 4′ 42″ E | |
| CPH | Copenhagen-Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | 17 ft | 55° 37′ 5″ N | 12° 39′ 22″ E | |
| AEP | Aeroparque-Jorge Newbery Airport | Buenos Aires | Argentina | 18 ft | 34° 33′ 32″ S | 58° 24′ 59″ W | |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | United States | 18 ft | 40° 41′ 33″ N | 74° 10′ 7″ W | |
| LCY | London City Airport | London | England | 19 ft | 51° 30′ 19″ N | 0° 3′ 19″ E | |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | United States | 20 ft | 42° 21′ 47″ N | 71° 0′ 23″ W | |
| CUN | Cancún International Airport | Cancún | Mexico | 20 ft | 21° 2′ 12″ N | 86° 52′ 37″ W | |
| GYE | José Joaquín de Olmedo International Airport | Guayaquil | Ecuador | 20 ft | 2° 9′ 27″ S | 79° 53′ 1″ W | |
| ADL | Adelaide International Airport | Adelaide | Australia | 20 ft | 34° 56′ 42″ S | 138° 31′ 50″ E | |
| LGA | La Guardia International | New York City | United States | 21 ft | 40° 46′ 38.1″ N | 73° 52′ 21.4″ W | |
| SYD | Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | 21 ft | 33° 56′ 46″ S | 151° 10′ 38″ E | |
| AKL | Auckland / Mangere Airport | Auckland | New Zealand | 23 ft | 37° 0′ 29″ S | 174° 47′ 30″ E | |
| MLB | Melbourne International Airport | Melbourne | United States | 33 ft | 28° 6′ 10″ N | 80° 38′ 43″ W | |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | 39 ft | 21° 13′ 16″ N | 105° 48′ 26″ E | |
| SNA | John Wayne Airport | Santa Ana | United States | 56 ft | 33° 40′ 32″ N | 117° 52′ 6″ W | |
| REP | Siem Reap/Angkor International Airport (អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ) | Siem Reap | Cambodia | 60 ft | 13° 24′ 38″ N | 103° 48′ 46″ E | |
| SCY | San Cristóbal Airport | San Cristóbal | Ecuador | 62 ft | 0° 54′ 37″ S | 89° 37′ 3″ W | |
| RGL | Piloto Civil Norberto Fernández International Airport | Rio Gallegos | Argentina | 66 ft | 51° 36′ 31″ S | 69° 18′ 45″ W | |
| EZE | Ministro Pistarini (Ezeiza) International Airport | Buenos Aires | Argentina | 67 ft | 34° 49′ 20″ S | 58° 32′ 9″ W | |
| PER | Perth Airport | Perth | Australia | 67 ft | 31° 56′ 25″ S | 115° 58′ 1″ E | |
| LED | Pulkovo Airport (Аэропо́рт Пу́лково) | St. Petersburg | Russia | 79 ft | 59° 48′ 1″ N | 30° 15′ 45″ E | |
| LHR | Heathrow International Airport | London | England | 83 ft | 51° 28′ 39″ N | 0° 27′ 41″ W | |
| MCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | 96 ft | 28° 25′ 46″ N | 81° 18′ 32″ W | |
| IAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston | United States | 97 ft | 29° 59′ 4″ N | 95° 20′ 29″ W | |
| DRW | Darwin International Airport | Darwin | Australia | 103 ft | 12° 24′ 53″ S | 130° 52′ 36″ E | |
| TRU | Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos Airport | Trujillo | Peru | 106 ft | 8° 4′ 53″ S | 79° 6' 30" W | |
| RGN | Yangon International Airport (ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်) | Yangon | Burma (Myanmar) | 109 ft | 16° 54′ 26″ N | 96° 7′ 59″ E | |
| PIX | Pico Airport | Madalena | Portugal | 112 ft | 38° 33′ 16″ N | 28° 26′ 29″ W | |
| LIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | 113 ft | 12° 1′ 19″ S | 77° 6' 52" W | |
| YUL | Montréal–Trudeau International Airport | Montreal | Canada | 118 ft | 45° 28′ 14″ N | 73° 44′ 27″ W | |
| TXL | Tegel International Airport | Berlin | Germany | 122 ft | 52° 33′ 35″ N | 13° 17′ 16″ E | |
| CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | New Zealand | 123 ft | 43° 29′ 22″ S | 172° 31′ 56″ E | |
| FLR | Aeroporto di Firenze-Peretola | Firenze | Italy | 124 ft | 43° 48′ 36″ N | 11° 12′ 14″ E | |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 126 ft | 33° 56′ 33″ N | 118° 24′ 29″ W | |
| TLL | Lennart Meri Tallinn Airport | Tallinn | Estonia | 131 ft | 59° 24′ 59″ N | 24° 47′ 57″ E | |
| TLV | Ben Gurion International Airport (נְמַל הַתְּעוּפָה בֵּן גּוּרְיוֹן) | Tel Aviv | Israel | 134 ft | 32° 0′ 34″ N | 34° 52′ 58″ E | |
| NRT | Narita International Airport (成田国際空港) | Tokyo | Japan | 135 ft | 35° 45′ 55″ N | 140° 23′ 8″ E | |
| EDI | Edinburgh International Airport | Edinburgh | Scotland | 136 ft | 55° 57′ 0″ N | 3° 22′ 21″ W | |
| PUQ | Presidente Carlos Ibáñez del Campo International Airport | Punta Arenas | Chile | 139 ft | 53° 0′ 9″ S | 70° 51′ 16″ W | |
| CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | South Africa | 151 ft | 33° 58′ 10″ S | 18° 35′ 50″ E | |
| ISL | Atatürk Airport | Istanbul | Turkey | 163 ft | 40° 58′ 34″ N | 28° 48′ 51″ E | |
| KEF | Keflavik International Airport | Keflavik | Iceland | 171 ft | 63° 59′ 6″ N | 22° 36′ 20″ W | |
| HEL | Helsinki-Vantaa Airport | Helsinki | Finland | 179 ft | 60° 19′ 2″ N | 24° 57′ 48″ E | |
| FNC | Cristiano Ronaldo (Madeira) International Airport | Santa Crzu | Portugal | 190 ft | 32° 41′ 39″ N | 16° 46′ 41″ W | |
| MGA | Augusto C Sandino International Airport | Managua | Nicaragua | 194 ft | 12° 8′ 29″ N | 86° 10′ 5″ W | |
| LGW | Gatwick International Airport | London | England | 203 ft | 51° 8′ 50″ N | 0° 11′ 25″ W | |
| GPS | Seymour Galapagos International Airport | Baltra | Ecuador | 207 ft | 0° 27′ 14″ S | 90° 15′ 57″ W | |
| IPC | Mataveri International Airport | Hanga Roa | Chile | 227 ft | 27° 9′ 53″ S | 109° 25′ 18″ W | |
| LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia | Colombia | 227 ft | 4° 11′ 40″ S | 69° 56′ 35″ W | |
| RAI | Nelson Mandela (Praia) International Airport | Praia | Cape Verde | 230 ft | 14° 55′ 27.12″ N | 23° 29′ 38.04″ W | |
| CCS | Simon Bolivar International Airport | Caracas | Venezuela | 235 ft | 10° 36′ 11″ N | 66° 59′ 26″ W | |
| DUB | Dublin Airport (Aerfort Bhaile Átha Cliath) | Dublin | Ireland | 242 ft | 53° 25′ 17″ N | 6° 16′ 12″ W | |
| NCU | Nukus Airport (No'kis Aeroportı) | Nukus | Uzbekistan | 249 ft | 42° 29′ 18″ N | 59° 37′ 24″ E | |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | England | 257 ft | 53° 21′ 14″ N | 2° 16′ 30″ W | |
| PDL | João Paulo II Airport | Ponta Delgada | Portugal | 259 ft | 37° 44′ 31″ N | 25° 41′ 52″ W | |
| MDL | Mandalay International Airport (မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်) | Mandalay | Burma (Myanmar) | 300 ft | 21° 42′ 8″ N | 95° 58′ 41″ E | |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport (Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος") | Athens | Greece | 308 ft | 37° 56′ 11″ N | 23° 56′ 50″ E | |
| NYU | Nyaung U Airport (ပုဂံညောင်ဦးလေဆိပ်) | Nyaung U | Burma (Myanmar) | 312 ft | 21° 10′ 44″ N | 94° 55′ 49″ E | |
| IAD | Dulles International Airport | Washington D.C. | United States | 313 ft | 38° 56′ 40″ N | 77° 27′ 21″ W | |
| OTP | Bucharest Henri Coandă International Airport | Bucharest | Romania | 314 ft | 44° 34′ 16″ N | 26° 5′ 6″ E | |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 325 ft | 41° 15′ 44″ N | 28° 43′ 40″ E | |
| MEM | Memphis International Airport | Memphis | United States | 341 ft | 35° 2′ 33″ N | 89° 58′ 36″ W | |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 364 ft | 50° 2′ 0″ N | 8° 34′ 14″ E | |
| LIS | Humberto Delgado Airport | Lisbon | Portugal | 374 ft | 38° 46′ 27″ N | 9° 8′ 3″ W | |
| CAI | Cairo International Airport (مطار القاهرة الدولي) | Cairo | Egypt | 382 ft | 30° 7′ 19″ N | 31° 24′ 20″ E | |
| FRS | Santa Elena Airport | Flores | Guatemala | 386 ft | 16° 54′ 50″ N | 89° 51′ 59″ W | |
| CDG | Charles De Gaulle International Airport | Paris | France | 392 ft | 49° 0′ 35″ N | 2° 32′ 52″ E | |
| SYR | Hancock International Airport | Syracuse | United States | 421 ft | 43° 6′ 40″ N | 76° 6′ 23″ W | |
| MEL | Tullamarine International Airport | Melbourne | Australia | 434 ft | 37° 40′ 24″ S | 144° 50′ 36″ E | |
| LTN | Luton Airport | London | England | 526 ft | 51° 52′ 29″ N | 0° 22′ 6″ W | |
| SFL | São Filipe Airport | São Filipe | Cape Verde | 558 ft | 14° 52′ 58.8″ N | 24° 28′ 48″ W | |
| ROC | Greater Rochester Airport | Rochester | United States | 559 ft | 43° 7′ 8″ N | 77° 40′ 21″ W | |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | 569 ft | 43° 40′ 36″ N | 79° 37′ 50″ W | |
| DFW | Dallas-Fort Worth International Airport | Dallas | United States | 607 ft | 32° 53′ 49″ N | 97° 2′ 17″ W | |
| MDW | Midway Airport | Chicago | United States | 620 ft | 41° 47′ 10″ N | 87° 45′ 9″ W | |
| SVO | Sheremetyevo International Airport (Международный Аэропорт Шереме́тьево) | Moscow | Russia | 622 ft | 55° 58′ 22″ N | 37° 24′ 53″ E | |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 645 ft | 42° 12′ 45″ N | 83° 21′ 12″ W | |
| CMN | Mohamed V International Airport (مطار محمد الخامس الدولي) | Casablanca | Morocco | 656 ft | 33° 22′ 2″ N | 7° 35′ 23″ W | |
| ORD | OHare International Airport | Chicago | United States | 668 ft | 41° 58′ 43″ N | 87° 54′ 17″ W | |
| OSL | Oslo Gardermoen Airport | Oslo | Norway | 681 ft | 60° 12′ 10″ N | 11° 5′ 2″ E | |
| DRS | Dresden Airport | Dresden | Germany | 754 ft | 51° 8′ 4″ N | 13° 46′ 5″ E | |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | 791 ft | 41°24′42″N | 81°50′59″W | |
| MSP | Minneapolis-St. Paul International Airport | Saint Paul | United States | 841 ft | 44° 52' 55" N | 93° 13' 18" W | |
| IGR | Cataratas del Iguazú International Airport | Puerto Iguazu | Argentina | 916 ft | 25° 44′ 14″ S | 54° 28′ 24″ W | |
| SJO | Juan Santamaria International Airport | San Jose | Costa Rica | 921 ft | 9° 59′ 38″ N | 84° 12′ 32″ W | |
| TYS | McGee Tyson Airport | Knoxville | United States | 981 ft | 35° 48′ 40″ N | 83° 59′ 38″ W | |
| MXP | Malpensa International Airport, Milan, Italy | Milan | Italy | 1000 ft | 45° 37′ 48″ N | 8° 43′ 23″ E | |
| ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 1026 ft | 33° 38′ 12″ N | 84° 25′ 41″ W | |
| CNX | Chiang Mai International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) | Chiang Mai | Thailand | 1036 ft | 18° 46′ 0″ N | 98° 57′ 45″ E | |
| PHX | Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | 1135 ft | 33° 26′ 3″ N | 112° 0′ 42″ W | |
| PRG | Václav Havel Airport Prague | Prague | Czech Republic | 1247 ft | 50° 6′ 3″ N | 14° 15′ 36″ E | |
| ZRH | Zürich / Kloten International Airport | Zürich | Switzerland | 1416 ft | 47° 27′ 53″ N | 8° 32′ 57″ E | |
| TAS | Islam Karimov Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistan | 1417 ft | 41° 15′ 28.3″ N | 69° 16′ 52.27″ E | |
| MUC | Franz Josef Strauss International Airport | München | Germany | 1487 ft | 48° 21′ 14″ N | 11° 47′ 10″ E | |
| AZN | Andijan International Airport | Andijan | Uzbekistan | 1515 ft | 40° 43′ 40″ N | 72° 17′ 38″ E | |
| SCL | Arturo Merino Benitez International Airport | Santiago | Chile | 1555 ft | 33° 23′ 34″ S | 70° 47′ 8″ W | |
| MQM | Mardin Airport | Mardin | Turkey | 1729 ft | 37° 13′ 58″ N | 40° 38′ 26″ E | |
| SOF | Letishte Sofia-Vrazhdebna Airport (Летище София-Враждебна) | Sofia | Bulgaria | 1742 ft | 42° 41′ 42″ N | 23° 24′ 30″ E | |
| PRN | ![]() |
Prishtina International Airport "Adem Jashari" | Prishtina | Kosovo | 1789 ft | 42° 34′ 22″ N | 21° 2′ 9″ E |
| ASP | Alice Springs International Airport | Alice Springs | Australia | 1789 ft | 23° 48′ 25″ S | 133° 54′ 8″ E | |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 1998 ft | 40° 28′ 20″ N | 3° 33′ 39″ W | |
| FRU | Manas International Airport (Манас эл аралык аэропорту) | Bishkek | Kyrgyzstan | 2090 ft | 43° 3′ 40.7″ N | 74° 28′ 39.2″ E | |
| LAS | Harry Reid Internationl Airport | Las Vegas | United States | 2181 ft | 36° 4′ 48″ N | 115° 9′ 8″ W | |
| AMM | Queen Alia International Airport (مطار الملكة علياء الدولي) | Amman | Jordan | 2395 ft | 31° 43′ 21″ N | 35° 59′ 36″ E | |
| GRU | São Paulo/Guarulhos–Governador André Franco Montoro International Airport | São Paulo | Brazil | 2459 ft | 23° 26′ 8″ S | 46° 28′ 23″ W | |
| JRO | Kilimanjaro International Airport | Kilimanjaro | Tanzania | 2938 ft | 3° 25′ 46″ S | 37° 4′ 28″ E | |
| HEH | Heho Airport (ဟဲဟိုးလေဆိပ်) | Heho | Burma (Myanmar) | 3858 ft | 20° 44′ 49″ N | 96° 47′ 31″ E | |
| AXM | El Edén International Airport | Armenia | Colombia | 3990 ft | 4° 27′ 10″ N | 75° 45′ 58″ W | |
| KGL | Kigali International Airport | Kigali | Rwanda | 4891 ft | 1° 57′ 59″ S | 30° 7′ 59″ E | |
| GUA | La Aurora International Airport | Guatemala City | Guatemala | 4951 ft | 14° 34′ 54″ N | 90° 31′ 36″ W | |
| MRD | Alberto Carnevalli Airport | Mérida | Venezuela | 5007 ft | 8° 34′ 56″ N | 71° 9′ 40″ W | |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | 5327 ft | 1° 19′ 7″ S | 36° 55′ 33″ E | |
| DEN | Denver International Airport | Denver | United States | 5431 ft | 39° 51′ 42″ N | 104° 40′ 23″ W | |
| JNB | O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 5558 ft | 26° 8′ 21″ S | 28° 14′ 46″ E | |
| BOG | El Dorado International Airport | Bogotá | Colombia | 8710 ft | 4° 42′ 5″ N | 74° 8′ 49″ W | |
| CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport | Cuzco | Peru | 10860 ft | 13° 32′ 8″ S | 71° 56′ 37″ W | |
| JUL | Inca Manco Cápac International Airport | Juliaca | Peru | 12552 ft | 15° 28′ 1″ S | 70° 9′ 29″ W |
