Airport Stats by Latitude/Longitude
This site is currently under construction.
Code | Airport Name | City | State | Country | Latitude | Longitude | Altitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUQ | Presidente Carlos Ibáñez del Campo International Airport | Punta Arenas | Chile | 53° 0′ 9″ S | 70° 51′ 16″ W | 139 ft | ||
RGL | Piloto Civil Norberto Fernández International Airport | Rio Gallegos | Santa Cruz | Argentina | 51° 36′ 31″ S | 69° 18′ 45″ W | 66 ft | |
CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | Canterbury | New Zealand | 43° 29′ 22″ S | 172° 31′ 56″ E | 123 ft | |
MEL | Tullamarine International Airport | Melbourne | Victoria | Australia | 37° 40′ 24″ S | 144° 50′ 36″ E | 434 ft | |
AKL | Auckland / Mangere Airport | Auckland | Auckland-Region | New Zealand | 37° 0′ 29″ S | 174° 47′ 30″ E | 23 ft | |
ADL | Adelaide International Airport | Adelaide | South Australia | Australia | 34° 56′ 42″ S | 138° 31′ 50″ E | 20 ft | |
EZE | Ministro Pistarini (Ezeiza) International Airport | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 34° 49′ 20″ S | 58° 32′ 9″ W | 67 ft | |
AEP | Aeroparque-Jorge Newbery Airport | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 34° 33′ 32″ S | 58° 24′ 59″ W | 18 ft | |
CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | Western Cape | South Africa | 33° 58′ 10″ S | 18° 35′ 50″ E | 151 ft | |
SYD | Kingsford Smith International Airport | Sydney | New South Wales | Australia | 33° 56′ 46″ S | 151° 10′ 38″ E | 21 ft | |
SCL | Arturo Merino Benitez International Airport | Santiago | Santiago Metropolitan Region | Chile | 33° 23′ 34″ S | 70° 47′ 8″ W | 1555 ft | |
PER | Perth Airport | Perth | Western Australia | Australia | 31° 56′ 25″ S | 115° 58′ 1″ E | 67 ft | |
IPC | Mataveri International Airport | Hanga Roa | Easter Island | Chile | 27° 9′ 53″ S | 109° 25′ 18″ W | 227 ft | |
JNB | O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 26° 8′ 21″ S | 28° 14′ 46″ E | 5558 ft | ||
IGR | Cataratas del Iguazú International Airport | Puerto Iguazu | Misiones Province | Argentina | 25° 44′ 14″ S | 54° 28′ 24″ W | 916 ft | |
ASP | Alice Springs International Airport | Alice Springs | Northern Territory | Australia | 23° 48′ 25″ S | 133° 54′ 8″ E | 1789 ft | |
GRU | São Paulo/Guarulhos–Governador André Franco Montoro International Airport | São Paulo | São Paulo | Brazil | 23° 26′ 8″ S | 46° 28′ 23″ W | 2459 ft | |
CNS | Cairns Airport | Cairns | Queensland | Australia | 16° 53′ 9″ S | 145° 45′ 19″ E | 10 ft | |
JUL | Inca Manco Cápac International Airport | Juliaca | San Roman | Peru | 15° 28′ 1″ S | 70° 9′ 29″ W | 12552 ft | |
CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport | Cuzco | Cuzco Province | Peru | 13° 32′ 8″ S | 71° 56′ 37″ W | 10860 ft | |
DRW | Darwin International Airport | Darwin | Northern Territory | Australia | 12° 24′ 53″ S | 130° 52′ 36″ E | 103 ft | |
LIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Lima Metropolitan Area | Peru | 12° 1′ 19″ S | 77° 6' 52" W | 113 ft | |
TRU | Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos Airport | Trujillo | Peru | 8° 4′ 53″ S | 79° 6' 30" W | 106 ft | ||
LET | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia | Amazonas Dept | Colombia | 4° 11′ 40″ S | 69° 56′ 35″ W | 227 ft | |
JRO | Kilimanjaro International Airport | Kilimanjaro | Kilimanjaro Region | Tanzania | 3° 25′ 46″ S | 37° 4′ 28″ E | 2938 ft | |
GYE | José Joaquín de Olmedo International Airport | Guayaquil | Guayas Province | Ecuador | 2° 9′ 27″ S | 79° 53′ 1″ W | 20 ft | |
KGL | Kigali International Airport | Kigali | Bugesera District, Eastern Province | Rwanda | 1° 57′ 59″ S | 30° 7′ 59″ E | 4891 ft | |
NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Nairobi Metropolitan Region | Kenya | 1° 19′ 7″ S | 36° 55′ 33″ E | 5327 ft | |
SCY | San Cristóbal Airport | San Cristóbal | Galápagos Islands | Ecuador | 0° 54′ 37″ S | 89° 37′ 3″ W | 62 ft | |
GPS | Seymour Galapagos International Airport | Baltra | Galápagos Islands | Ecuador | 0° 27′ 14″ S | 90° 15′ 57″ W | 207 ft | |
UIO | Mariscal Sucre International Airport | Quito | Pichincha | Ecuador | 0° 6′ 47.88″ S | 78° 21′ 30.96″ W | 13 ft | |
AXM | El Edén International Airport | Armenia | Quindio Deptartment | Colombia | 4° 27′ 10″ N | 75° 45′ 58″ W | 3990 ft | |
BOG | El Dorado International Airport | Bogotá | Cundinamarca Department | Colombia | 4° 42′ 5″ N | 74° 8′ 49″ W | 8710 ft | |
MRD | Alberto Carnevalli Airport | Mérida | Mérida State | Venezuela | 8° 34′ 56″ N | 71° 9′ 40″ W | 5007 ft | |
SJO | Juan Santamaria International Airport | San Jose | Costa Rica | 9° 59′ 38″ N | 84° 12′ 32″ W | 921 ft | ||
CCS | Simon Bolivar International Airport | Caracas | La Guaira | Venezuela | 10° 36′ 11″ N | 66° 59′ 26″ W | 235 ft | |
MGA | Augusto C Sandino International Airport | Managua | Managua Department | Nicaragua | 12° 8′ 29″ N | 86° 10′ 5″ W | 194 ft | |
REP | Siem Reap/Angkor International Airport (អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ) | Siem Reap | Siem Reap Province | Cambodia | 13° 24′ 38″ N | 103° 48′ 46″ E | 60 ft | |
BKK | Suvarnabhumi International Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | Bangkok | Central Thailand | Thailand | 13° 41′ 33″ N | 100° 45′ 0″ E | 5 ft | |
DMK | Don Mueang International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) | Bangkok | Bangkok Metropolitan Area | Thailand | 13° 54′ 45″ N | 100° 36′ 24″ E | 9 ft | |
GUA | La Aurora International Airport | Guatemala City | Guatemala City | Guatemala | 14° 34′ 54″ N | 90° 31′ 36″ W | 4951 ft | |
SFL | São Filipe Airport | São Filipe | Fogo | Cape Verde | 14° 52′ 58.8″ N | 24° 28′ 48″ W | 558 ft | |
RAI | Nelson Mandela (Praia) International Airport | Praia | Santiago Island | Cape Verde | 14° 55′ 27.12″ N | 23° 29′ 38.04″ W | 230 ft | |
RGN | Yangon International Airport (ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်) | Yangon | Yangon Region | Burma (Myanmar) | 16° 54′ 26″ N | 96° 7′ 59″ E | 109 ft | |
FRS | Santa Elena Airport | Flores | Guatemala | 16° 54′ 50″ N | 89° 51′ 59″ W | 386 ft | ||
CNX | Chiang Mai International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) | Chiang Mai | Chiang Mai Provence | Thailand | 18° 46′ 0″ N | 98° 57′ 45″ E | 1036 ft | |
HEH | Heho Airport (ဟဲဟိုးလေဆိပ်) | Heho | Mandalay | Burma (Myanmar) | 20° 44′ 49″ N | 96° 47′ 31″ E | 3858 ft | |
CUN | Cancún International Airport | Cancún | Quintana Roo | Mexico | 21° 2′ 12″ N | 86° 52′ 37″ W | 20 ft | |
NYU | Nyaung U Airport (ပုဂံညောင်ဦးလေဆိပ်) | Nyaung U | Mandalay | Burma (Myanmar) | 21° 10′ 44″ N | 94° 55′ 49″ E | 312 ft | |
HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | 21° 13′ 16″ N | 105° 48′ 26″ E | 39 ft |
Showing 1 to 50 of 126 entries