Airport Stats: All Airports
This site is currently under construction.
Code | Airport Name | City | State | Country | Latitude | Longitude | Altitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADL | Adelaide International Airport | Adelaide | South Australia | Australia | 34° 56′ 42″ S | 138° 31′ 50″ E | 20 ft | |
AEP | Aeroparque-Jorge Newbery Airport | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 34° 33′ 32″ S | 58° 24′ 59″ W | 18 ft | |
AKL | Auckland / Mangere Airport | Auckland | Auckland-Region | New Zealand | 37° 0′ 29″ S | 174° 47′ 30″ E | 23 ft | |
AMM | Queen Alia International Airport (مطار الملكة علياء الدولي) | Amman | Amman Governorate | Jordan | 31° 43′ 21″ N | 35° 59′ 36″ E | 2395 ft | |
AMS | Schiphol Airport | Amsterdam | Noord Holland | Netherlands | 52° 18' 29" N | 4° 45' 51" E | -11 ft | |
ASP | Alice Springs International Airport | Alice Springs | Northern Territory | Australia | 23° 48′ 25″ S | 133° 54′ 8″ E | 1789 ft | |
ATH | Eleftherios Venizelos International Airport (Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος") | Athens | Attica | Greece | 37° 56′ 11″ N | 23° 56′ 50″ E | 308 ft | |
ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | Georgia | United States | 33° 38′ 12″ N | 84° 25′ 41″ W | 1026 ft | |
AXM | El Edén International Airport | Armenia | Quindio Deptartment | Colombia | 4° 27′ 10″ N | 75° 45′ 58″ W | 3990 ft | |
AZN | Andijan International Airport | Andijan | Andijan Region | Uzbekistan | 40° 43′ 40″ N | 72° 17′ 38″ E | 1515 ft | |
BCN | Barcelona El Prat Airport | Barcelona | Catalonia | Spain | 41° 17′ 49″ N | 2° 4′ 42″ E | 14 ft | |
BKK | Suvarnabhumi International Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | Bangkok | Central Thailand | Thailand | 13° 41′ 33″ N | 100° 45′ 0″ E | 5 ft | |
BOG | El Dorado International Airport | Bogotá | Cundinamarca Department | Colombia | 4° 42′ 5″ N | 74° 8′ 49″ W | 8710 ft | |
BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | Massachusetts | United States | 42° 21′ 47″ N | 71° 0′ 23″ W | 20 ft | |
CAI | Cairo International Airport (مطار القاهرة الدولي) | Cairo | Cairo Governate | Egypt | 30° 7′ 19″ N | 31° 24′ 20″ E | 382 ft | |
CCS | Simon Bolivar International Airport | Caracas | La Guaira | Venezuela | 10° 36′ 11″ N | 66° 59′ 26″ W | 235 ft | |
CDG | Charles De Gaulle International Airport | Paris | Île-de-France | France | 49° 0′ 35″ N | 2° 32′ 52″ E | 392 ft | |
CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | Canterbury | New Zealand | 43° 29′ 22″ S | 172° 31′ 56″ E | 123 ft | |
CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | Ohio | United States | 41°24′42″N | 81°50′59″W | 791 ft | |
CMN | Mohamed V International Airport (مطار محمد الخامس الدولي) | Casablanca | Casablanca-Settat | Morocco | 33° 22′ 2″ N | 7° 35′ 23″ W | 656 ft | |
CNS | Cairns Airport | Cairns | Queensland | Australia | 16° 53′ 9″ S | 145° 45′ 19″ E | 10 ft | |
CNX | Chiang Mai International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) | Chiang Mai | Chiang Mai Provence | Thailand | 18° 46′ 0″ N | 98° 57′ 45″ E | 1036 ft | |
CPH | Copenhagen-Kastrup Airport | Copenhagen | Region Hovedstaden | Denmark | 55° 37′ 5″ N | 12° 39′ 22″ E | 17 ft | |
CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | Western Cape | South Africa | 33° 58′ 10″ S | 18° 35′ 50″ E | 151 ft | |
CUN | Cancún International Airport | Cancún | Quintana Roo | Mexico | 21° 2′ 12″ N | 86° 52′ 37″ W | 20 ft | |
CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport | Cuzco | Cuzco Province | Peru | 13° 32′ 8″ S | 71° 56′ 37″ W | 10860 ft | |
DEN | Denver International Airport | Denver | Colorado | United States | 39° 51′ 42″ N | 104° 40′ 23″ W | 5431 ft | |
DFW | Dallas-Fort Worth International Airport | Dallas | Texas | United States | 32° 53′ 49″ N | 97° 2′ 17″ W | 607 ft | |
DMK | Don Mueang International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) | Bangkok | Bangkok Metropolitan Area | Thailand | 13° 54′ 45″ N | 100° 36′ 24″ E | 9 ft | |
DRS | Dresden Airport | Dresden | Sachsen | Germany | 51° 8′ 4″ N | 13° 46′ 5″ E | 754 ft | |
DRW | Darwin International Airport | Darwin | Northern Territory | Australia | 12° 24′ 53″ S | 130° 52′ 36″ E | 103 ft | |
DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | Michigan | United States | 42° 12′ 45″ N | 83° 21′ 12″ W | 645 ft | |
DUB | Dublin Airport (Aerfort Bhaile Átha Cliath) | Dublin | Leinster | Ireland | 53° 25′ 17″ N | 6° 16′ 12″ W | 242 ft | |
EDI | Edinburgh International Airport | Edinburgh | Lothian | Scotland | 55° 57′ 0″ N | 3° 22′ 21″ W | 136 ft | |
EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | New Jersey | United States | 40° 41′ 33″ N | 74° 10′ 7″ W | 18 ft | |
EZE | Ministro Pistarini (Ezeiza) International Airport | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 34° 49′ 20″ S | 58° 32′ 9″ W | 67 ft | |
FCO | Leonardo Da Vinci International Airport | Rome | Lazio | Italy | 41° 48′ 1″ N | 12° 14′ 20″ E | 13 ft | |
FLR | Aeroporto di Firenze-Peretola | Firenze | Tuscany | Italy | 43° 48′ 36″ N | 11° 12′ 14″ E | 124 ft | |
FNC | Cristiano Ronaldo (Madeira) International Airport | Santa Crzu | Madeira | Portugal | 32° 41′ 39″ N | 16° 46′ 41″ W | 190 ft | |
FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Hesse | Germany | 50° 2′ 0″ N | 8° 34′ 14″ E | 364 ft | |
FRS | Santa Elena Airport | Flores | Guatemala | 16° 54′ 50″ N | 89° 51′ 59″ W | 386 ft | ||
FRU | Manas International Airport (Манас эл аралык аэропорту) | Bishkek | Chuy Region | Kyrgyzstan | 43° 3′ 40.7″ N | 74° 28′ 39.2″ E | 2090 ft | |
GPS | Seymour Galapagos International Airport | Baltra | Galápagos Islands | Ecuador | 0° 27′ 14″ S | 90° 15′ 57″ W | 207 ft | |
GRU | São Paulo/Guarulhos–Governador André Franco Montoro International Airport | São Paulo | São Paulo | Brazil | 23° 26′ 8″ S | 46° 28′ 23″ W | 2459 ft | |
GUA | La Aurora International Airport | Guatemala City | Guatemala City | Guatemala | 14° 34′ 54″ N | 90° 31′ 36″ W | 4951 ft | |
GYE | José Joaquín de Olmedo International Airport | Guayaquil | Guayas Province | Ecuador | 2° 9′ 27″ S | 79° 53′ 1″ W | 20 ft | |
HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | 21° 13′ 16″ N | 105° 48′ 26″ E | 39 ft | ||
HEH | Heho Airport (ဟဲဟိုးလေဆိပ်) | Heho | Mandalay | Burma (Myanmar) | 20° 44′ 49″ N | 96° 47′ 31″ E | 3858 ft | |
HEL | Helsinki-Vantaa Airport | Helsinki | Uusimaa | Finland | 60° 19′ 2″ N | 24° 57′ 48″ E | 179 ft | |
IAD | Dulles International Airport | Washington D.C. | United States | 38° 56′ 40″ N | 77° 27′ 21″ W | 313 ft |
Showing 1 to 50 of 126 entries