# Flights
27
# Airlines
8
Flights taken in 2013
Flight Stats in 2013
Flights |
|
---|---|
# Flights | 27 |
# Future Flights | 0 |
# domestic | 0 |
# intercontinental | 5 |
Flight Distance |
|
---|---|
miles | 35,679 |
kilometers | 57,420 |
x around the world | 1.43 |
to the moon | 0.14 |
to the sun | 0.00 |
Flight Time |
|
---|---|
flying time | 74 H: 14 m |
days | 3.1 |
weeks | 0.4 |
months | 0.10 |
years | 0.01 |
Code |
Airport Name |
City |
Country |
# arrival |
# departure | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMS | ![]() | Schiphol Airport | Amsterdam | Netherlands | 4 | 4 |
BKK* | ![]() | Suvarnabhumi International Airport (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | Bangkok | Thailand | 2 | 2 |
CNX* | ![]() | Chiang Mai International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) | Chiang Mai | Thailand | 1 | 1 |
DMK | ![]() | Don Mueang International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) | Bangkok | Thailand | 1 | 1 |
DRS* | ![]() | Dresden Airport | Dresden | Germany | 1 | 1 |
FRA* | ![]() | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 3 | 3 |
HEH* | ![]() | Heho Airport (ဟဲဟိုးလေဆိပ်) | Heho | Burma (Myanmar) | 1 | 0 |
MDL* | ![]() | Mandalay International Airport (မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်) | Mandalay | Burma (Myanmar) | 0 | 2 |
MSP | ![]() | Minneapolis-St. Paul International Airport | Saint Paul | United States | 2 | 2 |
NRT | ![]() | Narita International Airport (成田国際空港) | Tokyo | Japan | 1 | 1 |
NYU* | ![]() | Nyaung U Airport (ပုဂံညောင်ဦးလေဆိပ်) | Nyaung U | Burma (Myanmar) | 1 | 1 |
RGN* | ![]() | Yangon International Airport (ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်) | Yangon | Burma (Myanmar) | 1 | 0 |
Airline | # Flights | |
---|---|---|
![]() | Air Mandalay* | 1 |
![]() | Delta Air Lines | 5 |
![]() | KLM Cityhopper | 2 |
![]() | KLM Royal Dutch Airlines | 1 |
![]() | Lufthansa* | 4 |
![]() | Thai AirAsia* | 2 |
![]() | Thai Airways International (บริษัท การบินไทย จำกัด) | 2 |
![]() | Yangon Airways* | 1 |
![]() | Airbus A320-200 | 2 flights |
![]() | Airbus A330-200 | 2 flights |
![]() | Airbus A330-300 | 1 flights |
![]() | ATR-42-300 | 1 flights |
![]() | ATR-72-500 ** | 1 flights |
![]() | Boeing 737-300 | 1 flights |
![]() | Boeing 737-500 | 3 flights |
![]() | Boeing 747-400 | 2 flights |
![]() | Boeing 777-200 | 1 flights |
![]() | Boeing 777-200LR ** | 1 flights |
![]() | Boeing 777-300 ** | 1 flights |
![]() | Embraer ERJ-190-100 (190) ** | 1 flights |
![]() | Fokker F70 ** | 1 flights |
New Aircraft type flown. Photos do not represent actual aircraft flown, only the aircraft type.
Longest Flight: Distance
Shortest Flight: Distance
Longest Flight: Time